Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | B T T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | T T H B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -14 | 4 | T B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | T B B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | B T H B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B B H T B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | B T T T B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -16 | 0 | B B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 15 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | H T T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | T B B B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | B T T H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 | B B B B B |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | B T T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | T B H H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 | B B B H H |
- Champions League (Round of 16)
- Europa League (Round of 32)
- Bị loại