BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 11)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 23 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | T T T T T |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 17 | T B T B H |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | B T B B T |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | H T T T B |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | T B B T B |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | T B T B B |
8 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | H T B T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Bundesliga (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | T |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Vòng 1)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | T |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH WC (Play-off)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Tin bóng đá mới nhất:
Bảng xếp hạng các giải khác:
- BXH World Cup 2022
- BXH Ngoại Hạng Anh
- BXH Cúp C1
- BXH Cúp C2
- BXH Bundesliga
- BXH La Liga
- BXH Serie A
- BXH Legue 1
- BXH V League
- BXH Can Cup 2022
- BXH vòng loại WC KV Châu Á
Thứ hạng của các đội bóng sẽ được đánh giá và nhận định dựa trên kết quả của các trận đấu mà họ tham gia. Tuy nhiên, hệ thống chỉ ghi nhận kết quả và điểm thưởng từ các giải đấu hoặc các trận đấu quốc tế được FIFA công nhận.
Hệ thống bảng xếp hạng và tính điểm luôn được cập nhật và cải thiện nhằm phù hợp hơn với các tiêu chí so sánh các đội bóng vào từng thời điểm khác nhau.
Trước đây, bảng xếp hạng bóng đá thế giới được phân tích và tổng hợp dựa trên thành tích 4 năm gần nhất của các đội bóng. Những trận đấu hoặc các giải đấu lớn thường sẽ được cộng điểm nhiều hơn. Do đó, các đội bóng tham gia và giành được thành tích cao từ các đấu trường lớn sẽ có cơ hội đứng ở các vị trí đầu bảng xếp hạng.
Hiện tại, hệ thống số Elo đang được dùng để đánh giá và xếp hạng các đội bóng trên cơ sở các thời kỳ và tất cả các giai đoạn. Có thể thấy cơ sở đánh giá này tuy nhận về nhiều chỉ trích, song từ khi được công bố cho đến nay thì chúng vẫn đang được dùng và tham khảo phổ biến.
Để cập nhật bảng xếp hạng bóng đá thế giới mới nhất thì đừng quên theo dõi các thông tin và bài viết của 5GOAL nhé!