Cứ bốn năm, mùa giải bóng đá thế giới lại đến. Các đội bóng cùng với khán giả đang rất mong chờ một mùa giải World Cup năm 2022 ấn tượng nhất. Và để bước vào trận đấu, Uruguay World Cup đã tập luyện không ngừng nghỉ. Với hy vọng tạo ra lịch sử mới cho mùa giải nói chung, cũng như là cho đội bóng nước nhà nói riêng.
Hôm nay, 5GOAL sẽ đưa các anh em banh bóng đến với hành trình tới mùa giải World Cup 2022 của đội tuyển Uruguay.
Lịch sử tham gia các kỳ World Cup của đội tuyển Uruguay
CLB Uruguay là một đội bóng được quản lý bởi hiệp hội cùng tên. Nằm trong số các đội bóng đã từng vô địch và cũng là một nước có ít dân nhất.
Người dân rất tự hào vì đây là một đội tuyển đứng đầu về các thành tích bóng đá. Mùa giải bóng đá thế giới vào năm 1930, Uruguay là chủ nhà. Đồng thời, đội bóng cũng nắm trọn chiếc cúp vô địch trong tay. Và các mùa World Cup sau đó, đội bóng cũng rất tích cực có mặt sẵn sàng thi đấu.
Đội bóng Uruguay.
Đến nay đã có đến mười bốn lần tham gia. Đội bóng đã ẵm thêm một chức vô địch vào năm 1950.
Dưới đây là những lần đội tuyển Uruguay tham gia vào mùa giải World Cup, cùng những thành tích đạt được qua từng năm:
Năm diễn ra mùa giải | Kết quả mùa giải |
Năm 1930 | Đạt cúp vô địch. |
Năm 1934 đến năm 1938 | Không tham gia trận đấu. |
Năm 1950 | Đạt giải vô địch lần hai. |
Năm 1954 | Xếp hạng thứ tư. |
Năm 1958 | Chưa bước qua vòng loại. |
Năm 1962 | Dừng chân ở vòng một. |
Năm 1966 | Bước vào tứ kết. |
Năm 1970 | Dừng lại ở hạng tư. |
Năm 1974 | Giậm chân ở vòng một. |
Năm 1978 đến năm 1982 | Đứng lại ở vòng loại. |
Năm 1986 | Tiến bộ hơn mùa trước, nhưng bị loại ở vòng hai. |
Năm 1990 | Tương tự mùa giải trước. |
Năm 1994 đến năm 1998 | Mất phong độ, không qua nổi vòng loại. |
Năm 2002 | Vô được vòng một. |
Năm 2006 | Không qua nổi vòng loại. |
Năm 2010 | Dừng lại ở hạng tư. |
Năm 2014 | Thất bại ở vòng hai. |
Năm 2018 | Tiến bộ vượt bậc, đặt chân vào tứ kết. |
Năm 2022 | Hiện đã thông qua vòng loại. |
Lịch thi đấu vòng loại của mùa giải WC năm 2022 của đội Uruguay
Sau đây là lịch đấu của đội tuyển bóng đá Uruguay ở vòng loại World Cup 2022 được chúng tôi tổng hợp lại:
Ngày thi đấu | Đội A | Tỷ số | Đội B |
27 tháng 1 | Paraguay | 0-1 | Uruguay |
1 tháng 2 | Uruguay | 4-1 | Venezuela |
24 tháng 3 | Uruguay | 1-0 | Peru |
29 tháng 3 | Chile | 0-2 | Uruguay |
24 tháng 11 | Uruguay | v | Hàn Quốc |
28 tháng 11 | Bồ Đào Nha | v | Uruguay |
2 tháng 12 | Ghana | v | Uruguay |
Kết quả của Uruguay tại vòng loại World Cup
Cho đến thời điểm thi đấu hiện tại, đội bóng Uruguay đang đứng thứ năm trong bảng xếp hạng với điểm số là 25. Với sự thi đấu hết mình, đội bóng đã giành được tấm vé bước vào mùa giải WC Qatar.
Bảng xếp hạng vòng loại mùa World Cup 2022.
Đội hình của đội tuyển Uruguay tại vòng loại World Cup
Sau đây là danh sách các cầu thủ tham gia ở mùa giải năm nay với huấn luyện viên là Diego Alonso:
Tên cầu thủ | Ngày sinh | Vị trí | Đến từ CLB |
Fernando Muslera | 16/6/1986 | Thủ môn | Galatasaray |
Sergio Rochet | 23/3/1993 | Thủ môn | Nacional |
Guillermo de Amores | 19/10/1994 | Thủ môn | Deportivo Cali |
Sebastian Sosa | 19/8/1986 | Thủ môn | Independiente |
Jose Gimenez | 20/1/1995 | Hậu vệ | Atletico Madrid |
Diego Godin | 16/2/1986 | Hậu vệ | Atletico Mineiro |
Ronald Araujo | 7/3/1999 | Hậu vệ | Barcelona |
Damian Suarez | 27/4/1988 | Hậu vệ | Getafe |
Leandro Cabrera | 17/6/1991 | Hậu vệ | Espanyol |
Matias Vina | 9/11/1997 | Hậu vệ | Roma |
Sebastian Coates | 7/10/1990 | Hậu vệ | Sporting CP |
Martin Caceres | 7/4/1987 | Hậu vệ | Levante |
Mathias Olivera | 31/10/1997 | Hậu vệ | Getafe |
Manuel Ugarte | 11/4/2001 | Tiền vệ | Sporting CP |
Rodrigo Bentancur | 25/6/1997 | Tiền vệ | Tottenham Hotspur |
Nicolas de la Cruz | 1/6/1997 | Tiền vệ | River Plate |
Giorgian de Arrascaeta | 1/6/1994 | Tiền vệ | Flamengo |
Lucas Torreira | 11/2/1996 | Tiền vệ | Fiorentina |
Federico Valverde | 22/7/1998 | Tiền vệ | Real Madrid |
Fabricio Diaz | 3/2/2003 | Tiền vệ | Liverpool Montevideo |
Diego Rossi | 5/3/1998 | Tiền đạo | Fenerbahce |
Luis Suarez | 24/1/1987 | Tiền đạo | Atletico Madrid |
Darwin Nunez | 24/6/1999 | Tiền đạo | Benfica |
Maxi Gomez | 14/8/1996 | Tiền đạo | Valencia |
Facundo Torres | 13/4/2000 | Tiền đạo | Orlando City |
Edinson Cavani | 14/2/1987 | Tiền đạo | Manchester United |
Facundo Pellistri | 20/12/2001 | Tiền đạo | Alaves |
Cầu thủ khác ở các trận đấu và một số mùa giải
Các cầu Uruguay World Cup thủ tiềm năng được gọi đi thi đấu theo danh sách dưới đây:
Tên cầu thủ | Ngày sinh | Vị trí | Số trận | Lần gọi cuối |
Martin Campana | 29/5/1989 | Thủ môn | 9 | 29 March |
Nicolas Vikinis | 6/4/1984 | Thủ môn | 0 | 29 March |
Kevin Dawson | 8/2/1992 | Thủ môn | 0 | 1 February |
Santiago Mele | 6/9/1997 | Thủ môn | 0 | 1 February |
Martin Silva | 25/3/1983 | Thủ môn | 11 | 16 November |
Giovanni Gonzalez | 20/9/1994 | Hậu vệ | 16 | 29 March |
Joaquin Piquerex | 24/8/1998 | Hậu vệ | 7 | 29 March |
Guillermo Vảela | 24/3/1993 | Hậu vệ | 5 | 29 March |
Bruno Mendez | 10/9/1999 | Hậu vệ | 2 | 29 March |
Sebastian Caceres | 18/8/1999 | Hậu vệ | 0 | 29 March |
Alfonso Espino | 5/1/1992 | Hậu vệ | 0 | 29 March |
Emanuel Gularte | 30/9/1997 | Hậu vệ | 0 | 29 March |
Agustin Oliveros | 17/8/1998 | Hậu vệ | 1 | 1 February |
Maximiliano Falcon | 1/5/1997 | Hậu vệ | 0 | 16 November |
Yonatthan Rak | 18/8/1993 | Hậu vệ | 0 | 16 November |
Camilo Candido | 2/6/1995 | Hậu vệ | 0 | Copa America |
Matias Vecino | 24/8/1991 | Tiền vệ | 57 | 29 March |
Gaston Pereiro | 11/6/1995 | Tiền vệ | 13 | 29 March |
Mauro Arambarri | 30/9/1995 | Tiền vệ | 10 | 29 March |
Fernando Gorriaran | 27/11/1994 | Tiền vệ | 4 | 29 March |
Cesar Araujo | 2/4/2001 | Tiền vệ | 0 | 29 March |
Santiago Rodriguez | 8/1/2000 | Tiền vệ | 0 | 29 March |
Juan Manuel Sanabria | 29/3/2000 | Tiền vệ | 0 | 29 March |
Nahitan Nandez | 28/2/1995 | Tiền vệ | 49 | 16 November |
Brian Lozano | 23/2/1994 | Tiền vệ | 8 | 14 October |
Jonathan Rodriguez | 6/7/1993 | Tiền đạo | 29 | 29 March |
Federico Martinez | 28/2/1996 | Tiền đạo | 1 | 29 March |
Nicolas Lopez | 1/10/1993 | Tiền đạo | 0 | 29 March |
Martin Satriano | 20/2/2001 | Tiền đạo | 0 | 29 March |
Agustin | 1/10/1998 | Tiền đạo | 2 | 1 February |
Brian Ocampo | 25/6/1999 | Tiền đạo | 1 | 1 February |
Cristhian Stuani | 12/10/1986 | Tiền đạo | 50 | 1 February |
Agustin Alvarez Martinez | 19/5/2001 | Tiền đạo | 4 | 1 February |
Brian Rodriguez | 20/5/2000 | Tiền đạo | 17 | 16 November |
David Terans | 11/6/1994 | Tiền đạo | 2 | 16 November |
Ignacio Ramirez | 1/2/1997 | Tiền đạo | 0 | 8 June |
Tổng kết
Và đó là hành trình đến với mùa giải World Cup năm 2022 của đội tuyển quốc gia Uruguay. Đây là một đội bóng mạnh, có nhiều tiềm năng sáng giá. Một đội bóng với biết bao giải thưởng, thành tích, sẵn sàng tham gia các giải đấu. Không ngừng nỗ lực, sẵn sàng tham chiến để có thể tiến bộ hơn.
Các anh em đam mê thể thao bóng đá, hãy cùng 5GOAL đón xem đội bóng này sẽ làm được gì, tạo ra kỳ tích gì trong mùa giải World Cup năm 2022 này nhé.