Vòng loại world cup 2022 đang đi tới những trận đấu cuối cùng. Tính tới thời điểm ngày 30/3/2022 đã xác định được 27/32 đội sẽ góp mặt tại Qatar vào tháng 11 tới.
Danh sách các liên đoàn bóng đá (khu vực/châu lục) tham gia vòng loại world cup
LĐBĐ Châu Á | Lịch – Kết Quả – BXH |
LĐBĐ Châu Âu | Lịch – Kết Quả – BXH |
LĐBĐ Châu Phi | Lịch – Kết Quả – BXH |
LĐBĐ Châu Đại Dương | Lịch – Kết Quả – BXH |
LĐBD Nam Mỹ | Lịch – Kết Quả – BXH |
LĐBĐ Bắc Mỹ | Lịch – Kết Quả – BXH |
Danh sách các đội đã vượt qua vòng loại wc 2022 (tính tới 30/3/2022)
Dưới đây là danh sách 27 đội đã vượt qua vong loai wc và sẽ có mặt ở Qatar vào cuối năm nay. Danh sách đầy đủ cần phải đợi kqbd của các trận playoff liên lục địa.
Đội bóng | Liên đoàn | Ngày vượt qua vòng loại |
---|---|---|
Qatar | AFC | 2/12/2010 |
Đức | UEFA | 11/10/2021 |
Đan Mạch | UEFA | 12/10/2021 |
Brazil | CONMEBOL | 11/11/2021 |
Bỉ | UEFA | 13/11/2021 |
Pháp | UEFA | 13/11/2021 |
Croatia | UEFA | 14/11/2021 |
Tây Ban Nha | UEFA | 14/11/2021 |
Serbia | UEFA | 14/11/2021 |
Anh | UEFA | 15/11/2021 |
Thụy Sĩ | UEFA | 15/11/2021 |
Hà Lan | UEFA | 16/11/2021 |
Argentina | CONMEBOL | 16/11/2021 |
Iran | AFC | 27/1/2022 |
Hàn Quốc | AFC | 1/2/2022 |
Nhật Bản | AFC | 24/3/2022 |
Saudi Arabia | AFC | 24/3/2022 |
Ecuador | CONMEBOL | 24/3/2022 |
Uruguay | CONMEBOL | 24/3/2022 |
Canada | CONCACAF | 27/3/2022 |
Ghana | CAF | 29/3/2022 |
Senegal | CAF | 29/3/2022 |
Bồ Đào Nha | UEFA | 29/3/2022 |
Ba Lan | UEFA | 29/3/2022 |
Tunisia | CAF | 29/3/2022 |
Morocco | CAF | 29/3/2022 |
Cameroon | CAF | 29/3/2022 |
Việt Nam tại vòng loại world cup khu vực Châu Á
Đây là lần đầu tiên Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 của khu vực Châu Á, vì vậy, đội tuyển quốc gia đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, các cơ quan nhà nước và cả báo chí quốc tế.
Mọi thông tin về các trận đấu của ĐTQG Việt Nam đều có lượng theo dõi cực lớn trên các phương tiện truyền hình, internet. 5Goal.com đã tổng hợp một số thông tin quan trọng dưới đây để các bạn tiện theo dõi.